یوریا مائع پروڈکشن مشین
NW-450 معیاری تکنیکی ترتیب
| نہیں | سسٹم | نام | تفصیلات | طول و عرض | مواد | برانڈ | مقدار | صلاحیت | تبصرہ |
| 1 | پانی کے علاج کے نظام | خام پانی کے ٹینک | IBC ٹینک (1T) | 1200*1000*1145 | پی ای | نیو بلیو | 1 | 1T/h سے کم یا اس کے برابر | inlet solenoid والو سمیت |
| پری ٹریٹمنٹ فلٹر 1 | چالو کاربن فلٹر | 300*1400 | گلاس فائبر پربلت پلاسٹک | نیو بلیو | 1 | کیمیائی خوراک کا نظام شامل ہے | |||
| پری ٹریٹمنٹ فلٹر 2 | کوارٹج ریت فلٹر | 300*1400 | گلاس فائبر پربلت پلاسٹک | نیو بلیو | 1 | خام پانی کے پمپ شامل ہیں | |||
| پری ٹریٹمنٹ فلٹر 3 | رال فلٹر | 300*1400 | گلاس فائبر پربلت پلاسٹک | نیو بلیو | 1 | اختیار | |||
| صحت سے متعلق فلٹر | 20 انچ 5 مائکرون | 304# سٹینلیس سٹیل | نیو بلیو | 1 | |||||
| 2 | ریورس osmosis نظام. | پہلا مرحلہ RO | 4040(ڈیسیلینیشن کی شرح 95%) | ڈاؤ | 2 | 0.25T/h سے کم یا اس کے برابر | |||
| دوسرا مرحلہ آر او | 4040 (ڈیسیلینیشن کی شرح 90%) | ڈاؤ | 1 | ||||||
| 3 | ای ڈی آئی سسٹم | ای ڈی آئی | YKF٪7b٪7b0٪7d٪7d | ہوا ژن | 1 | 0.225T/h سے کم یا اس کے برابر | کیمیائی خوراک کا نظام شامل ہے | ||
| خالص پانی کے ٹینک | IBC ٹینک (1T) | 1200*1000*1145 | پی ای | نیو بلیو | 1 | ||||
| 4 | ہلچل کا نظام | SS304 مکسنگ ٹینک | سٹینلیس سٹیل ٹینک (1T) | 1200*1000*1145 | 304# سٹینلیس سٹیل | نیو بلیو | 1 | ||
| 5 | حرارتی نظام | سٹینلیس سٹیل الیکٹرک ہیٹنگ | 380v20kw | 304# سٹینلیس سٹیل | نیو بلیو | 1 | 4pcs*5KW | ||
| 6 | یوریا فیڈنگ سسٹم | یوریا لوڈر | 304 سٹینلیس سٹیل | 304# سٹینلیس سٹیل | نیو بلیو | 1 | |||
| 7 | الٹرا فلٹریشن سسٹم | سیکورٹی فلٹر | 5 مائکرون بلیو شیل فلٹر | 20 انچ | 2 | 2T/h سے کم یا اس کے برابر | |||
| الٹرا فلٹریشن سسٹم | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| مصنوعات کی اسٹوریج ٹینک | IBC ٹینک (1T) | 1200*1000*1145 | پی ای | 1 | |||||
| 8 | کنٹرول سسٹم | سنگل چپ پی ایل سی | 1 | ||||||
| 9 | دھاتی پلیٹ | سامان شیل شیٹ میٹل | 1 | ||||||
| 10 | پیکج | لکڑی کے پیلیٹ برآمد کریں۔ | 1 | ||||||
| 11 | سائٹ کی تنصیب کی فیس | سائٹ کے حالات کی بنیاد پر اخراجات کا حساب لگائیں۔ | |||||||
آلات کے پیرامیٹرز
| NO | نام | وضاحتیں | |
| 1 | سامان کے طول و عرض | 5400*2200*2200 | |
| 2 | سامان کا وزن | 1500 کلوگرام | |
| 3 | پیکیج وزن | 400 کلو گرام | |
| 4 | پیداوار کی صلاحیت | 2T-4T | |
| 5 | محیطی درجہ حرارت | >0 ڈگری | |
| 6 | داخل پانی کا درجہ حرارت | 5-35 ڈگری | |
| 7 | بجلی کی فراہمی وولٹیج | 380V | |
| 8 | داخل ہونے والے پانی کا معیار | PH قدر کی حد 5-8 | |
| 9 | احاطہ کرنے کے علاقے | 12㎡ | |
| 10 | ایس ڈی آئی | 5 سے کم یا اس کے برابر | |
| 11 | گندگی | 1 سے کم یا اس کے برابر | |
| 12 | پانی داخل | DN20 پیویسی کنیکٹ | |
| 13 | تیار مصنوعات کی دکان | DN20 پیویسی کنیکٹ | |
| 14 | کل طاقت | 24.85KW | |
| 15 | شرح شدہ موجودہ | 54A | |
قابل استعمال اشیاء کی فہرست
| نہيں | نام | وضاحتیں | متبادل سائیکل | مقدار |
| 1 | کوارٹج ریت | 2-4 میش | 1-2 سال | 2 بیگ |
| 2 | چالو کاربن | 2-4میش | 1-2 سال | 2 بیگ |
| 3 | سیکیورٹی فلٹر | 10" 5μm | ہر 30 ٹن تبدیل کریں (ابتدائی استعمال کے بعد ہر 5 دن بعد) | 1 پی سی |
| 4 | جھلی | 4040 | 2 سال | 3 |
| 5 | پیمانہ روکنے والا | 12 دن | 30 کلوگرام | |
| 6 | NaOH | 12 دن | 30 کلوگرام | |
| 7 | فلٹر عنصر | 20" 1μm | ہر 30 ٹن بدلیں۔ | 20 |
| 8 | فلٹر عنصر | 20" 1μm | ہر 30 ٹن بدلیں۔ | 20 |
| 9 | الٹرا فلٹریشن جھلی | 0.01μm | 1 سال | 1 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: nw-450 معیاری تکنیکی ترتیب، سپلائرز، مینوفیکچررز، برآمد کنندہ، فیکٹری، تھوک

